| Chinese posthumous name | Mongol name | Reign name | Dates |
| Shizu 世祖 | Khubilai (Hubilie) | 1271-1295 | |
| Zhiyuan* | 1264-1295 | ||
| Chengzong 成宗 | Tiemuer | 1295-1297 | |
| Yuanzhen | 1295-1297 | ||
| Dade | 1297-1308 | ||
| Wuzong 武宗 | Haishan | 1308-1312 | |
| Zhida | 1308-1312 | ||
| Renzong 仁宗 | Aiyulibalibada | 1312-1321 | |
| Huangqing | 1312-1314 | ||
| Yanyou | 1314-1321 | ||
| Yingzong 英宗 | Yandebala | 1321-1324 | |
| Zhizhi | 1321-1324 | ||
| Taiding 泰定 | Yesun Tiemuer | 1324-1328 | |
| Taiding | 1324-1328 | ||
| Zhihe | 1328 | ||
| Youzhu 幼主 | Asujiba | 1328 | |
| Tianshun | 1328 | ||
| Wenzong 文宗 | Tu Tiemuer | 1328-1332 | |
| Tianli | 1328-1330 | ||
| Zhishun | 1330-1333 | ||
| Ningzong 寧宗 | Yilinzhiban | 1332-1333 | |
| Huizong 惠宗 | Tuoguan Tiemur | 1333-1368 | |
| Yuantong | 1333-1335 | ||
| Zhiyuan | 1335-1341 | ||
| Zhizheng | 1341-1368 | ||
*The Zhiyuan reign period began before Khubilai was proclaimed Emperor of China in 1271.